Suomen DH-cupin osakilpailu
Ruka ja Saarua-Vuosseli odottavat kilpailijoitaan sunnuntaina
3.7. ajettavaan Suomen DH-cupin osakilpailuun.
Kisaan odotetaan yli 80 kilpailijaa.
Uusi alamäkipyöräilyn rata on noin 1160 metriä pitkä.
Rukan DH-rata on teknisesti haastava, mutta nopeuksien
uskotaan nousevan yli 60 kilometriin tunnissa.
...ja ASIC – tuote menossa mukana...ja tulokset täältä...
Rukan Suomen Cup-osakilpailun tulokset:
SUOMEN DH-CUB Harraste | LOPPUTULOKSET | Järjestäjä | Royal Biking Club, Oulu | Sivu 1 | |||||||||
Kilpailunnimi | Ruka DH-Cup | ||||||||||||
Päivämäärä | 3.7.2005 | 17:11 | |||||||||||
Järj. | Nro | Nimi | Seura | Lk | Lk | Team | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | NOPEIN | Ero | ||
1 | 51 | Kuittinen Harri | RBC | H | 2:01,64 | 1:58,24 | 1:58,24 | ||||||
2 | 56 | Pusa Juho | RBC | H | 2:11,19 | 2:04,86 | 2:04,86 | 00:06,62 | |||||
3 | 57 | Laakkonen sami | Team Yeti | H | 2:07,04 | 2:16,01 | 2:07,04 | 00:08,80 | |||||
4 | 47 | Ikonen Taneli | H | 2:10,71 | 2:08,44 | 2:08,44 | 00:10,20 | ||||||
5 | 73 | Vinnari Joonas | DSP | H | 2:10,24 | E | 2:10,24 | 00:12,00 | |||||
6 | 49 | Juola Petteri | RBC | H | 2:13,48 | 2:11,87 | 2:11,87 | 00:13,63 | |||||
7 | 53 | Kuusisto Tuomo | RBC | H | E | 2:20,18 | 2:20,18 | 00:21,94 | |||||
8 | 45 | Koivisto Heikki | H | 2:22,20 | K | 2:22,20 | 00:23,96 | ||||||
9 | 54 | Autio Juha-Matti | Bikepoli | H | E | 2:37,76 | 2:37,76 | 00:39,52 | |||||
10 | 44 | Partanen Aku | H | E | E | E |
SUOMEN DH-CUB M-16 | LOPPUTULOKSET | Järjestäjä | Royal Biking Club, Oulu | Sivu 1 | |||||||||
Kilpailunnimi | Ruka DH-Cup | ||||||||||||
Päivämäärä | 3.7.2005 | 17:14 | |||||||||||
Järj. | Nro | Nimi | Seura | Lk | Lk | Team | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | NOPEIN | Ero | ||
1 | 33 | Leminen Markus | RF | M-16 | E | 1:57,10 | 1:57,10 | ||||||
2 | 58 | Heikki Aahe | Korska | M-16 | 1:59,47 | 1:58,35 | 1:58,35 | 00:01,25 | |||||
3 | 69 | Koskinen Anssi | RIIK-V | M-16 | E | 1:59,57 | 1:59,57 | 00:02,47 | |||||
4 | 31 | Kuitunen Aleksi | HHCMB | M-16 | 2:11,27 | 2:10,18 | 2:10,18 | 00:13,08 | |||||
5 | 34 | Rajanen Iiro | TWD | M-16 | E | K | K | #ARVO! | |||||
6 | 32 | Olkkonen Markus | TWD | M-16 | E | E | E | #ARVO! |
SUOMEN DH-CUB M-18 | LOPPUTULOKSET | Järjestäjä | Royal Biking Club, Oulu | Sivu 1 | |||||||||
Kilpailunnimi | Ruka DH-Cup | ||||||||||||
Päivämäärä | 3.7.2005 | 17:15 | |||||||||||
Järj. | Nro | Nimi | Seura | Lk | Lk | Team | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | NOPEIN | Ero | ||
1 | 35 | Mäenranta Jori | HHCMB | M-18 | 2:06,06 | 1:53,81 | 1:53,81 | ||||||
2 | 36 | Alanko Olli | KorsKa | M-18 | Team Bike Planet | 1:55,47 | 1:58,46 | 1:55,47 | 00:01,66 | ||||
3 | 38 | Tahkola Jukka | RBC | M-18 | E | 1:59,75 | 1:59,75 | 00:05,94 | |||||
4 | 39 | Nikulainen Lauri | P-68 | M-18 | 2:06,23 | 2:01,90 | 2:01,90 | 00:08,09 | |||||
5 | 37 | Lyytikäinen Jyri | HHCMB | M-18 | 2:04,90 | 2:03,52 | 2:03,52 | 00:09,71 |
SUOMEN DH-CUB M30 | LOPPUTULOKSET | Järjestäjä | Royal Biking Club, Oulu | Sivu 1 | |||||||||
Kilpailunnimi | Ruka DH-Cup | ||||||||||||
Päivämäärä | 3.7.2005 | 17:16 | |||||||||||
Järj. | Nro | Nimi | Seura | Lk | Lk | Team | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | NOPEIN | Ero | ||
1 | 41 | Peräsalmi Jukka | KuoPys | M-30 | 2:10,68 | 1:58,37 | 1:58,37 | ||||||
2 | 40 | Kangas Mika | KangKi | M-30 | 2:08,65 | 2:04,94 | 2:04,94 | 00:06,57 | |||||
3 | 43 | Karjalainen Kristian | RF | M-30 | 2:16,51 | 2:16,66 | 2:16,51 | 00:18,14 | |||||
4 | 42 | Auvinen Hannu | RBC | M-30 | K | E | K | #ARVO! |
SUOMEN DH-CUB Miehet | LOPPUTULOKSET | Järjestäjä | Royal Biking Club, Oulu | Sivu 1 | |||||||||
Kilpailunnimi | Ruka DH-Cup | ||||||||||||
Päivämäärä | 3.7.2005 | 17:16 | |||||||||||
Järj. | Nro | Nimi | Seura | Lk | Lk | Team | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | NOPEIN | Ero | ||
1 | 4 | Berg Toni | MTBCF | M | Intense 3 | 1:46,35 | 1:46,39 | 1:46,35 | |||||
2 | 1 | Virta Vesa | VRL | M | 2:04,29 | 1:47,94 | 1:47,94 | 00:01,59 | |||||
3 | 2 | Hoffren Tommi | KuoPys | M | 1:49,16 | E | 1:49,16 | 00:02,81 | |||||
4 | 5 | Färm Aki | MTBCF | M | 1:51,50 | 1:50,22 | 1:50,22 | 00:03,87 | |||||
5 | 9 | Salokuusi Tero | VRL | M | 1:51,75 | 1:51,54 | 1:51,54 | 00:05,19 | |||||
6 | 72 | Koivisto Juhana | J4PS | M | 1:52,45 | 1:51,54 | 1:51,54 | 00:05,19 | |||||
7 | 17 | Keinonen Jukka | TWD | M | 1:53,37 | 1:53,47 | 1:53,37 | 00:07,02 | |||||
8 | 10 | Lehtinen Eino | MTBCF | M | K | 1:53,82 | 1:53,82 | 00:07,47 | |||||
9 | 18 | Linnala Visa | MTBCF | M | 1:54,52 | 1:54,56 | 1:54,52 | 00:08,17 | |||||
10 | 20 | Isokääntä Timo | RBC | M | 1:54,60 | K | 1:54,60 | 00:08,25 | |||||
11 | 71 | Malinen Visa | HMTBC | M | 1:56,99 | 1:55,78 | 1:55,78 | 00:09,43 | |||||
12 | 12 | Salin Hannu | KorsKa | M | 2:01,09 | 1:58,77 | 1:58,77 | 00:12,42 | |||||
13 | 23 | Valkonen Iiro | KorsKa | M | 2:00,08 | 2:00,38 | 2:00,08 | 00:13,73 | |||||
14 | 11 | Hjelm Aku | KorsKa | M | 2:10,08 | 2:00,11 | 2:00,11 | 00:13,76 | |||||
15 | 25 | Honkanen Olli-Pekka | KangKi | M | 2:01,38 | 2:05,72 | 2:01,38 | 00:15,03 | |||||
16 | 24 | Savolainen Jonne | KangKi | M | 2:04,25 | 2:02,83 | 2:02,83 | 00:16,48 | |||||
17 | 19 | Melko Marko | RBC | M | K | 2:03,20 | 2:03,20 | 00:16,85 | |||||
18 | 13 | Känsälä Antti | RBC | M | 2:06,65 | 2:04,23 | 2:04,23 | 00:17,88 | |||||
19 | 22 | Nurminen Janne-Matti | JyPs | M | 2:06,10 | 2:10,53 | 2:06,10 | 00:19,75 | |||||
20 | 15 | Kantoluoto Toni | RF | M | 2:26,57 | 2:27,44 | 2:26,57 | 00:40,22 | |||||
21 | 6 | Miettinen Kalle | M | Funnly X-treme Team | K | 3:16,17 | 3:16,17 | 01:29,82 | |||||
22 | 16 | Sipilä Juho | TWD | M | E | E | E | #ARVO! | |||||
23 | 14 | Aaltonen Ari | KangKi | M | E | E | E | #ARVO! |
SUOMEN DH-CUB Naiset | LOPPUTULOKSET | Järjestäjä | Royal Biking Club, Oulu | Sivu 1 | |||||||||
Kilpailunnimi | Ruka DH-Cup | ||||||||||||
Päivämäärä | 3.7.2005 | 17:17 | |||||||||||
Järj. | Nro | Nimi | Seura | Lk | Lk | Team | Lähtö 1 | Lähtö 2 | Lähtö 3 | NOPEIN | Ero | ||
1 | 60 | Juvani Eeva-Leena | RBC | N | 2:33,21 | 2:45,76 | 2:33,21 | ||||||
2 | 30 | Lähteinen Katja | KangKi | N | Team Yeti | 2:39,02 | K | 2:39,02 | 00:05,81 |
ASIC - tuote ... menossa mukana